
Parameter | |
Art | Pultrudiertes Fiberglas-Gitter |
Material | ECR Glasfaser + Harz (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + Füllung (ATH) |
Größe | I-1410, I-6015, etc. können besonders angefertigt werden (pls überprüfen Detail als unten Formular) |
Farbe | Nach RAL Book.Yellow können Orange, Blau, Grün, Grau usw. zugeschnitten werden |
Oberfläche | Geriebener, glatter, fester Deckel |

Eigenschaften | |
Geringes gewicht / hohe festigkeit | Geringe Dichte (ca. 1,8), 1/4 Stahl, 2/3 Aluminium. Spezifische Festigkeit |
Anti-Fire / Sicherheit | Gute Leistung der elektrischen Isolierung, 10KV kein Spannungsausfall. Kein elektromagnetisches Verhalten. Kein elektrischer Funken. Sauerstoffindex ≥ 32, Anti-Feuer- und Pass-Test nach ASTM-E84. |
Korrosionsschutz | Kein Rost, Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Lösemittel und andere Gas- und Flüssigkeitsgemische. |
Anti-Rutsch | Verschiedene Prozessmodi auf der Oberfläche, konkav, gerieben, erhöhen den Reibungsfaktor. |
Antialterung | Über 20 Jahre effektive Lebensdauer unter normalen Arbeitsbedingungen im Freien. |
Anti-Müdigkeit | Eine moderate Flexibilität verringert den Druck der Arbeiter auf Beine und Taille |
Einfache Wartung | haben alternative und leuchtende Farben. Nicht verblassen. Leicht zu reinigen. |
Hervorragende wirtschaftliche Vorteile | Hervorragender umfassender wirtschaftlicher Nutzen |
Größe
Artikel | Höhe (mm) | Obere Breite (mm) | Abstand (mm) | Spaltbreite (mm) |
I-1410 | 25 | fünfzehn | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | fünfzehn | 30 | fünfzehn |
I-6010A | 25 | fünfzehn | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | fünfzehn | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | fünfzehn | 30 | fünfzehn |
I-6015 | 38 | fünfzehn | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | fünfzehn | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | fünfzehn | 30 | fünfzehn |
I-6012 | 30 | fünfzehn | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | fünfzehn | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | fünfzehn | 30 | fünfzehn |
I-60125 | 32 | fünfzehn | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | fünfzehn | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | fünfzehn | 30 | fünfzehn |
I-6020 | 50 | fünfzehn | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43,4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50,8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50,8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19.7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50,8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38.1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50,8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | fünfzehn | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | fünfzehn | fünfzehn | fünfzehn |
HL-6020 | 50 | fünfzehn | 23 | 23 |
FAQ:
1. Kann die farbe angepasst werden?
Ja, wir können nach RAL K7 anpassen.
2.Kann der Schneideservice erbracht werden?
Ja ist es.
3. Können die produkte per luftfracht verschickt werden?
Ja, aber die Länge sollte weniger als 2,3 Meter betragen.
4.Welche Oberflächenbehandlung ist bei pultrudierten Gittern am häufigsten?
Glatt und grobkörnig.
Beliebte label: pultrudiertes Glasfasergitter, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, besonders angefertigt, Preis
