Einführung
FRP Pultrudierte Produktion ist ein kontinuierlicher Produktionsprozess zur Herstellung von glasfaserverstärkten Polymerprofilen mit beliebiger Länge und gleichbleibendem Querschnitt. Verstärkte Fasern können Rovings, Endlosmatten, gewebte Roben, Kohlenstoff oder andere sein.
Die Glasfasern werden mit einer Polymermatrix (Harz, Mineralien, Pigmente, Additive) imprägniert und durch eine Vorformstation geleitet, die die zur Erzielung der gewünschten Eigenschaften erforderliche Schichtung erzeugt. Nach dem Vorformungsschritt werden die mit Harz imprägnierten Fasern durch eine erhitzte Düse gezogen, um das Harz zu polymerisieren.

Anwendungen
Es ist weit verbreitet für yoga fitness kreis, strand stühle, segel, fitnessgeräte, spielzeug, bogen gliedmaßen, vorhang flache streifen, gepäckrahmen, handtasche, display rack materialien, transformator bleibt, betonverstärkungen rippen und so weiter.
Die Eigenschaften :
Economy-Charakteristik
Isolierung
Sicherheit
Anpassung
UV-Beständigkeit
Geringes gewicht und hohe festigkeit
Feuerdämmend
Korrosionsbeständigkeit
Größe
| Art | Abmessung (mm) |
Flache Platte / Platte | BEIM | |
FP32 | 3,2x1220 | |
FP64 | 6,4 x 120 | |
FP95 | 9,5 x 120 | |
FP127 | 12,7 x 120 | |
FT152 | 15,2 x 120 | |
FT190 | 19x1220 | |
Flacher Streifen | BEIM | |
FS19 | 19x6.4 | |
FS30A | 30 x 3.0 | |
FS30B | 30 x 6,4 | |
FS35 | 35 x 8,0 | |
FS38 | 38 x 5,0 | |
FS40 | 40 x 8,0 | |
FS50B | 50 x 4,0 | |
FS50C | 50 x 8,0 | |
FS50D | 50 x 15 | |
FS50E | 50x17 | |
FS102 | 102 x 5,0 | |
FS152 | 152 x 20 | |
FS190 | 190 x 15 | |
FS280 | 280 x 10 | |
FS50A (abgeschrägte Kante) | 50 x 3,2 | |
FS60A (abgeschrägte Kante) | 60 x 3,2 | |
FS70 (abgeschrägte Kante) | 70 x 4,0 | |
FS90A (abgeschrägte Kante) | 90 x 3,2 | |
FS100 (abgeschrägte Kante) | 100 x 3,2 | |
FS120 (abgeschrägte Kante) | 120 x 3,0 |
Beliebte label: Fiberglas-Flachstange, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, angepasst, Preis

